Vòng bi chà đũa côn ( Chà Cà Na ) Các con lăn của loại vòng bi này có dạng hình cầu Vì bề mặt rãnh của vòng đệm là hình cầu nên nó có khả năng tự căn chỉnh ở một mức độ nhất định cho phép trục có độ nghiêng nhất định. Vòng bi chà đũa côn có khả năng chịu tải dọc trục rất lớn, có thể chịu tải trọng hướng tâm ở một mức độ nhất định trong khi chịu tải trọng hướng trục (nhưng tải trọng hướng tâm không được vượt quá 55% tải trọng hướng trục). Vì vậy, loại vòng bi này chủ yếu được sử dụng cho các máy phát điện thủy lực, động cơ trục đứng, trục chân vịt tàu thủy, cần trục tháp, máy đùn, v.v. Vòng bi này nói chung không thích hợp để quay tốc độ cao. Dầu bôi trơn thường được sử dụng khi sử dụng.
Ký hiệu quốc tế của loại vòng bi này thường có 5 mã số bắt đầu từ số 2.
Ký hiệu quốc tế cũ của loại vòng bi này thường có 7 mã số bắt đầu từ số 9.
Mã | d | D | T | r (tối thiểu) |
29234E | 170 | 240 | 42 | 1.5 |
29334E | 170 | 280 | 67 | 3 |
29434E | 170 | 340 | 103 | 5 |
29236E | 180 | 250 | 42 | 1.5 |
29336E | 180 | 300 | 72 | 3 |
29436E | 180 | 360 | 109 | 5 |
29238E | 190 | 270 | 48 | 2 |
29338E | 190 | 320 | 78 | 4 |
29438E | 190 | 380 | 115 | 5 |
29240E | 200 | 280 | 48 | 2 |
29340E | 200 | 340 | 85 | 4 |
29440E | 200 | 400 | 122 | 5 |
29244E | 220 | 300 | 48 | 2 |
29344E | 220 | 360 | 85 | 4 |
29444E | 220 | 420 | 122 | 6 |
29248E | 240 | 340 | 60 | 2.1 |
29348E | 240 | 380 | 85 | 4 |
29448E | 240 | 440 | 122 | 6 |
29252E | 260 | 360 | 60 | 2.1 |
29352E | 260 | 420 | 95 | 5 |
29352E | 260 | 480 | 132 | 6 |
29256E | 280 | 380 | 60 | 2.1 |
29356E | 280 | 440 | 95 | 5 |
29456E | 280 | 520 | 145 | 6 |
29260E | 300 | 420 | 73 | 3 |
29360E | 300 | 480 | 109 | 5 |
29460E | 300 | 540 | 145 | 6 |
29264E | 320 | 440 | 73 | 3 |
29364E | 320 | 500 | 109 | 5 |
29464E | 320 | 580 | 155 | 7.5 |
29268E | 340 | 460 | 73 | 3 |
29368E | 340 | 540 | 122 | 5 |
29468E | 340 | 620 | 170 | 7.5 |
29272E | 360 | 500 | 85 | 4 |
29372E | 360 | 560 | 122 | 5 |
29472E | 360 | 640 | 170 | 7.5 |
29276E | 380 | 520 | 85 | 4 |
29376E | 380 | 600 | 132 | 6 |
29476E | 380 | 670 | 175 | 7.5 |
29280E | 400 | 540 | 85 | 4 |
29380E | 400 | 620 | 132 | 6 |
29480E | 400 | 710 | 185 | 7.5 |
29284E | 420 | 580 | 95 | 5 |
29384E | 420 | 650 | 140 | 6 |
29484E | 420 | 730 | 185 | 7.5 |
29288E | 440 | 600 | 95 | 5 |
29388E | 440 | 680 | 145 | 6 |
29488E | 440 | 780 | 206 | 9.5 |
29292E | 460 | 620 | 95 | 5 |
29392E | 460 | 710 | 150 | 6 |
29492E | 460 | 800 | 206 | 9.5 |
29296E | 480 | 650 | 103 | 5 |
29396E | 480 | 730 | 150 | 6 |
29496E | 480 | 850 | 224 | 9.5 |
292/500E | 500 | 670 | 103 | 5 |
293/500E | 500 | 750 | 150 | 6 |
294/500E | 500 | 870 | 224 | 9.5 |
Chưa có đánh giá nào.