Vòng bi côn (Tapered roller bearing) sử dụng con lăn côn lăn quanh các mặt dẫn côn trên vòng trong và vòng ngoài. Những ổ này có khả năng chịu tải trọng hướng kính và hướng trục (trên một hướng) rất cao. Góc tiếp xúc càng lớn thì khả năng chịu tải dọc trục càng lớn. Ngay cả khi nó được sử dụng để chịu tải trọng hướng tâm thuần túy, sẽ có một lực thành phần dọc trục, vì vậy hai bộ ổ trục thường được sử dụng theo cặp đối nhau. Trong trường hợp này có thể đạt được độ hở trong thích hợp bằng cách điều chỉnh khoảng cách hướng trục giữa vòng trong hoặc vòng ngoài của hai vòng bi đối nhau. Do kết cấu của vòng bi loại này nên vòng trong và vòng ngoài có thể lắp riêng biệt. Loại vòng bi này thích hợp cho những dịp tốc độ trung bình và thấp. Vòng bi lăn tròn HRB, các thông số chính của vòng bi đã được tối ưu hóa, số lượng con lăn và chiều dài hiệu quả của con lăn đã được tăng lên; con lăn và rãnh được thiết kế cẩn thận, giúp cải thiện đáng kể tiếp xúc hình học giữa con lăn và rãnh , và trạng thái phân bố ứng suất ổ trục Tốt, nó tạo điều kiện hình thành màng dầu bôi trơn và cải thiện điều kiện chuyển động của các con lăn. Do đó, so với các sản phẩm cùng model trước đó, khả năng chịu tải và tuổi thọ vòng bi đã được cải thiện. Vòng bi lăn côn hai dãy HRB có thể chịu tải trọng hướng tâm và hướng trục kết hợp dựa trên tải trọng hướng tâm và có thể chịu tải trọng hướng trục hai chiều
Tùy thuộc vào góc tiếp xúc vòng bi côn được chia thành 3 loại: góc thường, góc vừa và góc sâu. Ngoài ra, còn có vòng bi côn 4 dãy và 2 dãy.
Vòng cách làm bằng thép dập được sử dụng phổ biến.
Ký hiệu quốc tế của loại vòng bi côn hệ mét thường có 5 chữ số được bắt đầu từ số 3.
SỐ |
Mã số vòng bi |
23 | 30304 |
24 | 30305 |
25 | 30306 |
26 | 30307 |
27 | 30308 |
28 | 30309 |
29 | 30310 |
30 | 30311 |
31 | 30312 |
32 | 30313 |
33 | 30314 |
34 | 30315 |
35 | 30316 |
36 | 30317 |
37 | 30318 |
38 | 30319 |
39 | 30320 |
40 | 30322 |
41 | 32005X |
42 | 32006X |
43 | 32007X |
44 | 32008X |
45 | 32009X |
46 | 32010X |
47 | 32011X |
48 | 32012X |
49 | 32013X |
50 | 32014X |
51 | 32015X |
52 | 32016X |
53 | 32017X |
54 | 32018X |
55 | 32019X |
56 | 32020X |
57 | 32021X |
58 | 32022X |
59 | 32024X |
60 | 32026X |
61 | 32028X |
62 | 32030X |
63 | 32030X |
64 | 32034X |
65 | 32205 |
66 | 32206 |
67 | 32207 |
68 | 32208 |
69 | 32209 |
70 | 32210 |
71 | 32211 |
72 | 32212 |
73 | 32213 |
74 | 32214 |
75 | 32215 |
76 | 32216 |
77 | 32217 |
78 | 32218 |
79 | 32219 |
80 | 32220 |
81 | 32221 |
82 | 32222 |
83 | 32224 |
84 | 32226 |
85 | 32228 |
86 | 32230 |
87 | 32305 |
88 | 32306 |
89 | 32307 |
90 | 32308 |
91 | 32309 |
92 | 32310 |
93 | 32311 |
94 | 32312 |
95 | 32313 |
96 | 32314 |
97 | 32315 |
98 | 32316 |
99 | 32317 |
100 | 32318 |
101 | 32319 |
102 | 32320 |
Chưa có đánh giá nào.