Vòng bi cầu hai dãy (Self-aligning ball bearing) hay còn gọi là vòng bi cầu tự lựa có hai dãy bi cầu, vòng trong có hai mặt lăn và vòng ngoài một mặt lăn hình cầu với tâm mặt cầu trùng với trục của ổ. Do đó, trục của vòng trong bi và vòng cách có thể xoay quanh tâm này mà không gây ra ứng lực phụ tải nào. Điều này cho phép vòng bi có thể làm việc trong điều kiện có sự lệch trục giữa mặt trụ của vòng trong và vòng ngoài một góc nhỏ (lỗi gia công, lắp ráp). Vì vậy, chúng có tên là vòng bi tự lựa. Loại bi này thường có thể có lỗ côn dùng để lắp ráp bằng cách sử dụng măng xông (ống lốt côn).
Vòng bi cầu 2 dãy là bi thép hai dãy, bề mặt rãnh của vòng ngoài là mặt cầu phù hợp với tâm ổ trục, vòng trong có các rãnh kép. Khi quay, bi thép, lồng và vòng trong có thể nghiêng tự do so với trục chính của vòng ngoài ở một mức độ nhất định, tức là nó có cái gọi là hiệu suất tự căn chỉnh, vì vậy nó có thể tự động điều chỉnh trục và hộp ổ trục. do gia công và lắp đặt không đúng kỹ thuật Và sai số do lệch trục nhưng độ nghiêng tương đối của mặt trong và mặt ngoài không được vượt quá 3. O Loại v
Ký hiệu quốc tế của loại vòng bi này thường có 4 mã số bắt đầu từ số 1 hoặc số 2.
SỐ | Mã số vòng bi |
1 | 1200 |
2 | 1201 |
3 | 1202 |
4 | 1203 |
5 | 1204 |
6 | 1205 |
7 | 1206 |
8 | 1207 |
9 | 1208 |
10 | 1209 |
11 | 1210 |
12 | 1211 |
13 | 1212 |
14 | 1213 |
15 | 1214 |
16 | 1215 |
17 | 1216 |
18 | 1217 |
19 | 1218 |
20 | 1204K |
21 | 1205K |
22 | 1206K |
23 | 1207K |
24 | 1208K |
25 | 1209K |
26 | 1210K |
27 | 1211K |
28 | 1212K |
29 | 1213K |
30 | 1214K |
31 | 1215K |
32 | 1216K |
33 | 1217K |
34 | 1218K |
35 | 1302 |
36 | 1303 |
37 | 1304 |
38 | 1305 |
39 | 1306 |
40 | 1307 |
41 | 1308 |
42 | 1309 |
43 | 1310 |
44 | 1311 |
45 | 1312 |
46 | 1313 |
47 | 1314 |
48 | 1315 |
49 | 1316 |
50 | 1317 |
51 | 1318 |
52 | 1304K |
53 | 1305K |
54 | 1306K |
55 | 1307K |
56 | 1308K |
57 | 1309K |
58 | 1310K |
59 | 1311K |
60 | 1312K |
61 | 1313K |
62 | 1314K |
63 | 1315K |
64 | 1316K |
65 | 1317K |
66 | 1318K |
67 | 1501 |
68 | 1502 |
69 | 1503 |
70 | 1504 |
71 | 1505 |
72 | 1506 |
73 | 1507 |
74 | 1508 |
75 | 1509 |
76 | 1510 |
77 | 1511 |
78 | 1512 |
79 | 1513 |
80 | 1514 |
81 | 1515 |
82 | 1516 |
83 | 1517 |
84 | 1518 |
85 | 1519 |
86 | 1504K |
87 | 1505K |
88 | 1506K |
89 | 1507K |
90 | 1508K |
91 | 1509K |
92 | 1510K |
93 | 1511K |
94 | 1512K |
95 | 1513K |
96 | 1514K |
97 | 1515K |
98 | 1516K |
99 | 1517K |
100 | 1518K |
101 | 1603 |
102 | 1604 |
103 | 1605 |
104 | 1606 |
105 | 1607 |
106 | 1608 |
107 | 1609 |
108 | 1610 |
109 | 1611 |
110 | 1612 |
111 | 1613 |
112 | 1614 |
113 | 1615 |
114 | 1616 |
115 | 1617 |
116 | 1604K |
117 | 1605K |
118 | 1606K |
119 | 1607K |
120 | 1608K |
121 | 1609K |
122 | 1610K |
123 | 1611K |
124 | 1612K |
125 | 1613K |
126 | 1614K |
127 | 1615K |
128 | 1616K |
129 | 1617K |
Chưa có đánh giá nào.